欢迎访问广东工业大学建筑与城市规划学院!

所在位置: 首页 > 学工动态 > 正文

首页

建筑与城市规划学院2017-2018学年校内奖学金名单公示(初评)

2018-09-30 作者: 浏览数:
根据新修订的《广东工业大学全日制本专科学生综合素质测评办法》、《广东工业大学全日制本专科学生奖学金及奖励实施办法》以及《建筑与城市规划学院2017-2018学年度综合测评实施细则》,我院认真开展了2017-2018学年度学生综合测评及奖学金评定工作,现将初评结果公示如下:
序号 姓名 学号 奖项 年级 备注
1 曲艺 3214009971 优秀学生一等奖 2014
2 陈颖 3214009961 优秀学生二等奖 2014
3 蔡洪远 3114009942 优秀学生二等奖 2014
4 霍彦文 3214009965 优秀学生二等奖 2014
5 郑佳仪 3214009980 优秀学生二等奖 2014
6 刘帼茵 3214009969 优秀学生三等奖 2014
7 刘佳林 3114009952 优秀学生三等奖 2014
8 周勇坚 3114009958 优秀学生三等奖 2014
9 郑士祺 3114009957 优秀学生三等奖 2014
10 马进发 3114009955 优秀学生三等奖 2014
11 唐颖晋 3214009897 优秀学生二等奖 2014
12 林俊群 3114009875 优秀学生二等奖 2014
13 林琪 3214009893 优秀学生二等奖 2014
14 李俊杰 3114009874 优秀学生二等奖 2014
15 林茵 3214009894 优秀学生三等奖 2014
16 甘世华 3114009871 优秀学生三等奖 2014
17 张广挺 3114009883 优秀学生三等奖 2014
18 郑嫣 3214009901 优秀学生三等奖 2014
19 余仙滋 3114009882 优秀学生三等奖 2014
20 曾仕晋 3114009865 优秀学生三等奖 2014
21 伍嘉亮 3114009881 优秀学生三等奖 2014
22 梁淑贤 3214009932 优秀学生一等奖 2014
23 张时权 3114009925 优秀学生一等奖 2014
24 钟泽彩 3214009939 优秀学生一等奖 2014
25 林俊杰 3114009914 优秀学生二等奖 2014
26 黎雅清 3214009931 优秀学生二等奖 2014
27 周钰怡 3214009940 优秀学生二等奖 2014
28 吴薇 3214009976 优秀学生二等奖 2014
29 杨亦琦 3214009937 优秀学生二等奖 2014
30 陈宇威 3114009904 优秀学生二等奖 2014
31 郭思烨 3214009927 优秀学生三等奖 2014 网上未申报
32 劳颖诗 3214009930 优秀学生三等奖 2014
33 朱崇新 3114009926 优秀学生三等奖 2014
34 李建霖 3114009910 优秀学生三等奖 2014
35 吴卓凡 3114009922 优秀学生三等奖 2014
36 袁宇朋 3114009924 优秀学生三等奖 2014
37 杨钰琪 3214009938 优秀学生三等奖 2014
38 温杭达 3114009921 优秀学生三等奖 2014
39 肖丽祺 3215008847 优秀学生一等奖 2015
40 黄源添 3115008822 优秀学生二等奖 2015
41 夏卉 3215008846 优秀学生二等奖 2015
42 廖国通 3115008826 优秀学生二等奖 2015
43 范凯威 3115008818 优秀学生三等奖 2015
44 叶诗彤 3215008848 优秀学生三等奖 2015
45 周静仪 3215008849 优秀学生三等奖 2015
46 邓锦浩 3115008817 优秀学生三等奖 2015
47 余宇鹏 3115008864 优秀学生一等奖 2015
48 缪帆 3215008876 优秀学生二等奖 2015
49 温嘉俊 3115008861 优秀学生二等奖 2015
50 邱燕霞 3215008877 优秀学生二等奖 2015
51 曾宇航 3115008866 优秀学生三等奖 2015
52 李婉莹 3215008872 优秀学生三等奖 2015
53 张超南 3215008881 优秀学生三等奖 2015
54 王迪仪 3215008879 优秀学生三等奖 2015
55 钟珊 3215008883 优秀学生三等奖 2015
56 刘斌 3115008795 优秀学生一等奖 2015
57 廖育琪 3115008791 优秀学生一等奖 2015
58 郑继斌 3115008803 优秀学生二等奖 2015
59 郑培鑫 3115008804 优秀学生二等奖 2015
60 陈欢彤 3215008807 优秀学生二等奖 2015
61 冯鸿斌 3115008781 优秀学生二等奖 2015
62 王远敏 3215008813 优秀学生三等奖 2015
63 林昊衡 3115008793 优秀学生三等奖 2015
64 林其兴 3115008794 优秀学生三等奖 2015
65 廖辉 3115008790 优秀学生三等奖 2015
66 曾沂里 3115008801 优秀学生三等奖 2015
67 周雄辉 3115008805 优秀学生三等奖 2015
68 谭智霖 3115008797 优秀学生三等奖 2015
69 蔡琼莹 3215008770 优秀学生二等奖 2015
70 郑淑琪 3215008779 优秀学生二等奖 2015
71 李卓鹏 3115008757 优秀学生二等奖 2015
72 李炜珊 3215008775 优秀学生三等奖 2015
73 潘宸杰 3215008844 优秀学生三等奖 2015
74 唐丰镔 3115008762 优秀学生三等奖 2015
75 徐楷莹 3215008778 优秀学生三等奖 2015
76 邝颖琦 3216008244 优秀学生一等奖 2016
77 李桐吉 3216008246 优秀学生二等奖 2016
78 梁琬莹 3216008247 优秀学生二等奖 2016
79 纪艺琦 3216008243 优秀学生二等奖 2016
80 张淦燊 3116008236 优秀学生二等奖 2016
81 黄莉雯 3216008241 优秀学生三等奖 2016
82 伍峥玮 3216008256 优秀学生三等奖 2016
83 黎舒瑶 3216008245 优秀学生三等奖 2016
84 张鹏 3116008237 优秀学生三等奖 2016
85 杨奕延 3116008234 优秀学生三等奖 2016
86 郑涵赟 3216008288 优秀学生一等奖 2016
87 朱名茗 3216008291 优秀学生二等奖 2016
88 陈晓燕 3216008272 优秀学生二等奖 2016
89 黄玮莹 3216008276 优秀学生二等奖 2016
90 陈子杰 3116008259 优秀学生三等奖 2016
91 吴伟枫 3116008265 优秀学生三等奖 2016
92 陈俊廷 3115004306 优秀学生三等奖 2016 在原本学院申报
93 蔡菲阳 3216008267 优秀学生三等奖 2016
94 许莹中 3216008285 优秀学生三等奖 2016
95 陈幸 3216008175 优秀学生二等奖 2016
96 林洁娜 3216008181 优秀学生二等奖 2016
97 阮绮滢 3216008183 优秀学生二等奖 2016
98 王心茹 3216008184 优秀学生二等奖 2016
99 张曦 3216008286 优秀学生三等奖 2016
100 陈染 3116008155 优秀学生三等奖 2016
101 陈乐施 3216008174 优秀学生三等奖 2016
102 张泳渝 3216008218 优秀学生一等奖 2016
103 王永森 3116008204 优秀学生一等奖 2016
104 欧阳咏欣 3215004859 优秀学生二等奖 2016
105 朱晓君 3216008222 优秀学生二等奖 2016
106 霍靖妍 3216008213 优秀学生二等奖 2016
107 叶楚彤 3216008217 优秀学生三等奖 2016
108 谭子媚 3216008216 优秀学生三等奖 2016
109 龚浩荣 3116008196 优秀学生三等奖 2016
110 钟思霓 3216008220 优秀学生三等奖 2016
111 李嘉惠 3216008214 优秀学生三等奖 2016
112 周漪曼 3216008221 优秀学生三等奖 2016
113 陈政升 3116008195 优秀学生三等奖 2016
114 蔡雨珊 3216008210 优秀学生三等奖 2016
115 莫晓晴 3217008148 优秀学生一等奖 2017
116 刘美圻 3217008147 优秀学生二等奖 2017
117 陈铭宇 3116005502 优秀学生二等奖 2017
118 李宝琦 3217008143 优秀学生二等奖 2017
119 邬彦文 3216003537 优秀学生二等奖 2017
120 谢蕊敏 3217008149 优秀学生三等奖 2017
121 喻晓彤 3217008156 优秀学生三等奖 2017
122 苏东晨 3117008134 优秀学生三等奖 2017
123 徐艺妍 3217008152 优秀学生三等奖 2017
124 易芷萱 3217008154 优秀学生三等奖 2017
125 蔡敏杰 3117008161 优秀学生一等奖 2017
126 万瑜环 3217008192 优秀学生二等奖 2017
127 梁杰烽 3117008165 优秀学生二等奖 2017
128 曾靖怡 3217008172 优秀学生二等奖 2017
129 蔡宇斌 3117008162 优秀学生三等奖 2017
130 卢嘉怡 3217008190 优秀学生三等奖 2017
131 简颖诗 3217008185 优秀学生三等奖 2017
132 陈诗雨 3217008175 优秀学生三等奖 2017
133 钟璐瑶 3217008194 优秀学生三等奖 2017
134 李灵 3217008082 优秀学生一等奖 2017
135 鲁英健 3117008070 优秀学生二等奖 2017
136 张韬 3117008076 优秀学生三等奖 2017
137 招阳 3117008077 优秀学生三等奖 2017
138 邱雯琪 3217008085 优秀学生三等奖 2017
139 梁恒潇 3116006901 优秀学生一等奖 2017
140 卓杨静 3217008125 优秀学生二等奖 2017
141 何倩 3217008117 优秀学生二等奖 2017
142 区晓琳 3217008120 优秀学生二等奖 2017
143 李俊霖 3117008099 优秀学生二等奖 2017
144 吴杰胜 3117008107 优秀学生二等奖 2017
145 陶施晓 3217008122 优秀学生二等奖 2017
146 林铭 3217008119 优秀学生三等奖 2017
147 苏梓敏 3217008121 优秀学生三等奖 2017
148 孙国栋 3117008106 优秀学生三等奖 2017
149 邓芷欣 3217008116 优秀学生三等奖 2017
150 郑宇婷 3217008124 优秀学生三等奖 2017
151 杨润滨 3117008111 优秀学生三等奖 2017
152 梁舜闻 3117008100 优秀学生三等奖 2017
153 卓涛 3117008114 优秀学生三等奖 2017
154 刘佳林 3114009952 学习进步奖学金 2014
155 林茵 3214009894 学业进步奖学金 2014
156 唐颖晋 3214009897 学业进步奖学金 2014
157 甘世华 3114009871 学业进步奖学金 2014
158 曾仕晋 3114009865 学业进步奖学金 2014
159 伍嘉亮 3114009881 学业进步奖学金 2014
160 吴静婷 3214009898 学业进步奖学金 2014
161 谢筠钰 3214009899 学业进步奖学金 2014
162 曾枫瑜 3214009888 学业进步奖学金 2014
163 吴天伦 3114009880 学业进步奖学金 2014
164 罗玉如 3214009896 学业进步奖学金 2014
165 黄伟朋 3114009873 学业进步奖学金 2014
166 郑淯升 3114009885 学业进步奖学金 2014
167 刘程煜 3214009895 学业进步奖学金 2014
168 郭琪 3214009890 学业进步奖学金 2014
169 梁钧宁 3214009892 学业进步奖学金 2014
170 李建霖 3114009910 学业进步奖学金 2014
171 吴薇 3214009976 学业进步奖学金 2014
172 邓锦浩 3115008817 学业进步奖学金 2015
173 钟灵 3215008882 学业进步奖学金 2015
174 郑淑琪 3215008779 学业进步奖学金 2015
175 马素婷 3215008777 学业进步奖学金 2015
176 黄泺槐 3115008785 学业进步奖学金 2015
177 杨越 3115008800 学业进步奖学金 2015
178 张杰明 3115008802 学业进步奖学金 2015
179 王韵诗 3216008253 学业进步奖学金 2016
180 伍峥玮 3216008256 学业进步奖学金 2016
181 林婷婷 3216008250 学业进步奖学金 2016
182 陈俊廷 3115004306 学业进步奖学金 2016
183 黄玮莹 3216008276 学业进步奖学金 2016
184 朱名茗 3216008291 学业进步奖学金 2016
185 陈乐施 3216008174 学业进步奖学金 2016
186 陈染 3116008155 学业进步奖学金 2016
187 陈诸科 3116008157 学业进步奖学金 2016
188 王心茹 3216008184 学业进步奖学金 2016
189 王永森 3116008204 学业进步奖学金 2016
190 刘伊雯 3216008215 学业进步奖学金 2016
191 霍靖妍 3216008213 学业进步奖学金 2016
192 朱晓君 3216008222 学业进步奖学金 2016
193 曲艺 3214009971 学习标兵奖学金 2014
194 林茵 3214009894 学习标兵奖学金 2014
195 林俊杰 3114009914 学习标兵奖学金 2014
196 黄源添 3115008822 学习标兵奖学金 2015
197 缪帆 3215008876 学习标兵奖学金 2015
198 李卓鹏 3115008757 学习标兵奖学金 2015
199 郑继斌 3115008803 学习标兵奖学金 2015
200 梁琬莹 3216008247 学习标兵奖学金 2016
201 郑涵赟 3216008288 学习标兵奖学金 2016
202 韦思宇 3216008185 学习标兵奖学金 2016
203 欧阳咏欣 3215004859 学习标兵奖学金 2016
204 陈铭宇 3116005502 学习标兵奖学金 2017
205 蔡敏杰 3117008161 学习标兵奖学金 2017
206 李灵 3217008082 学习标兵奖学金 2017
207 陶施晓 3217008122 学习标兵奖学金 2017
208 张时权 3114009925 学生创新奖学金 2014 不通过
209 郑培鑫 3115008804 社会实践菁英奖学金 2015 不通过
210 邝颖琦 3216008244 学生创新奖学金 2016 不通过
211 李桐吉 3216008246 学生创新奖学金 2016 不通过
212 吕佩仪 3216008251 社会实践菁英奖学金 2016 通过
213 吕佩仪 3216008251 学生创新奖学金 2016 不通过
214 陈晓燕 3216008272 学生创新奖学金 2016 不通过
215 陈政升 31116008195 校园文艺菁英奖学金 2016 不通过
216 吴杰胜 3117008107 优秀学生干部奖学金 2017
217 招阳 3117008077 优秀学生干部奖学金 2017
218 朱晓君 3216008222 优秀学生干部奖学金 2016
219 吴伟枫 3116008265 优秀学生干部奖学金 2016
220 邝颖琦 3216008244 优秀学生干部奖学金 2016
221 吕佩仪 3216008251 优秀学生干部奖学金 2016
222 杨奕延 3116008234 优秀学生干部奖学金 2016
223 李婉莹 3215008872 优秀学生干部奖学金 2015
224 周雄辉 3115008805 优秀学生干部奖学金 2015
225 廖育琪 3115008791 优秀学生干部奖学金 2015
226 肖丽祺 3215008847 优秀学生干部奖学金 2015
227 杨亦琦 3214009937 优秀学生干部奖学金 2014
228 陈宇威 3114009904 优秀学生干部奖学金 2014
229 唐颖晋 3214009897 优秀学生干部奖学金 2014
230 刘佳林 3114009952 优秀学生干部奖学金 2014
231 王耀根 3116008203 学业进步奖学金 2016
公示时间为:10月08日至10月10日

对以上公示的初评结果如有异议,请于2018年10月10日前反映,电话或者书面形式反映亦可,反映情况时应签署真实姓名,要有具体事实,不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一律无效,逾期不予受理。


联系人:贾老师
联系邮箱:
260644132@qq.com
联系电话:37627805
                           广东工业大学建筑与城市规划学院
 2018-09-30